Οθόνη υπολογιστή 27" AOC Q27G4ZR QHD WLED Fast IPS μαύρο
| Μέγεθος οθόνης: | 27" |
| Ευκρίνεια οθόνης: | QHD, 2.5K |
| Ρυθμός ανανέωσης: | Έως 260Hz |
| Χρόνος απόκρισης: | 1ms GtG |
| Συγχρονισμός Οθόνης: | G-Sync, AdaptiveSync |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Ρυθμιζόμενο ύψος, Κλίση, Προσανατολισμός, Περιστροφή |
-
Λευκωσία, Λεωφ. Αθαλάσσας 26, Στρόβολοςεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Οδός Χάλιου 1, 2408 Έγκωμηεκτος αποθεματος
-
Λάρνακα, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 83-85εκτος αποθεματος
-
Παραλίμνι, Λεωφ. 1ης Απριλίου 43εκτος αποθεματος
-
Λεμεσός, Ικτίνου και Καλλικράτη, Νάφιεκτος αποθεματος
-
Λεμεσός, Κάτω Πολεμίδια, Πάφου 205εκτος αποθεματος
-
Πάφος, Λεωφ. Κιλκίς 17, Κατ. 7-8-9, Γερακόπετραεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίουεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλουεκτος αποθεματος
| Μέγεθος οθόνης: | 27" |
| Ευκρίνεια οθόνης: | QHD, 2.5K 2560 x 1440 pixels |
| Τύπος: | WLED Fast IPS |
| Συγχρονισμός Οθόνης: | NVIDIA G-Sync, AdaptiveSync |
| High Dynamic Range (HDR): | VESA Certified DisplayHDR 400 |
| Λόγος αντίθεσης: | 1000:1 |
| Λόγος διαστάσεων: | 16:9 |
| Τύπος οθόνης: | Επίπεδη |
| Ρυθμός ανανέωσης: | Έως 260Hz |
| Χρόνος απόκρισης: | 1ms GtG, 0.3ms MPRT |
| Φωτεινότητα: | 400cd/m2 |
| Ήχος: | 2x 2W |
| Δέκτης TV: | Δεν διαθέτει |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Ρυθμιζόμενο ύψος 130mm, Κλίση (-3° ±2°/21° ±2°), Προσανατολισμός (-28° ±2°/28° ±2°), Περιστροφή (-90° ±2°/90° ±2°), Χαμηλό μπλε φως, G-menu, Flicker Free |
| Συνδεσιμότητα: | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x Ακουστικά (Υποδοχή 3.5mm) |
| Κατανάλωση ισχύος: | 25kWh / 1000h |
| Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή: | 0.3W |
| Διαστάσεις: | 613.9 x 386.1-516.1 x 207.7mm (με βάση), 613.9 x 366.31 x 51.28mm (χωρίς βάση) |
| VESA: | 100 x 100mm |
| Βάρος: | 5.32kg (με βάση), 3.45kg (χωρίς βάση) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
|
|
|
|
|
|
|




